我校学生参加2020年《国家学生体制健康标准》测试情况
发布时间:2021-06-18 21:54
栏目:教学活动
发布单位:宜兴市第二高级中学
点击量:4402
【公开】
高一年级测试情况 |
|
|
|
|
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
一(9) | 48.00 | 34.00 | 18.00 | 0.00 | 1 |
一(5) | 25.00 | 30.77 | 44.23 | 0.00 | 2 |
一(8) | 15.38 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 3 |
一(7) | 13.73 | 60.78 | 25.49 | 0.00 | 4 |
一(1) | 10.42 | 75.00 | 14.58 | 0.00 | 5 |
一(10) | 9.80 | 56.86 | 33.33 | 0.00 | 6 |
一(13) | 9.80 | 58.82 | 31.37 | 0.00 | 7 |
一(12) | 8.00 | 52.00 | 40.00 | 0.00 | 8 |
一(2) | 7.14 | 32.14 | 60.71 | 0.00 | 9 |
一(6) | 5.77 | 46.15 | 48.08 | 0.00 | 10 |
一(3) | 5.56 | 55.56 | 38.89 | 0.00 | 11 |
一(11) | 3.85 | 51.92 | 44.23 | 0.00 | 12 |
一(4) | 1.96 | 72.55 | 25.49 | 0.00 | 13 |
|
|
|
|
|
|
高二年级测试情况 |
|
|
|
|
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
二(1) | 44.6 | 50.4 | 5.0 | 0.0 | 1 |
二(11) | 44.3 | 47.1 | 8.6 | 0.0 | 2 |
二(5) | 28.0 | 56.0 | 16.0 | 0.0 | 3 |
二(3) | 25.5 | 54.5 | 20.0 | 0.0 | 4 |
二(6) | 16.4 | 38.2 | 45.5 | 0.0 | 5 |
二(13) | 16.4 | 60.0 | 23.6 | 0.0 | 6 |
二(2) | 14.8 | 77.8 | 7.4 | 0.0 | 7 |
二(7) | 14.8 | 50.0 | 35.2 | 0.0 | 8 |
二(9) | 11.5 | 57.7 | 30.8 | 0.0 | 9 |
二(12) | 10.9 | 54.5 | 34.5 | 0.0 | 10 |
二(8) | 9.3 | 44.4 | 46.3 | 0.0 | 11 |
二(4) | 8.9 | 68.9 | 22.2 | 0.0 | 12 |
二(10) | 5.5 | 78.2 | 16.4 | 0.0 | 13 |
|
|
|
|
|
|
高三年级测试情况 |
|
|
|
|
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
三(5) | 47.4 | 40.2 | 12.3 | 0.0 | 1 |
三(8) | 45.0 | 40.0 | 15.0 | 0.0 | 2 |
三(10) | 18.4 | 18.4 | 63.3 | 0.0 | 3 |
三(4) | 12.0 | 80.0 | 8.0 | 0.0 | 4 |
三(3) | 9.6 | 71.2 | 19.2 | 0.0 | 5 |
三(11) | 9.6 | 40.4 | 50.0 | 0.0 | 6 |
三(2) | 8.2 | 34.7 | 57.1 | 0.0 | 7 |
三(9) | 6.0 | 34.0 | 60.0 | 0.0 | 8 |
三(12) | 5.8 | 51.9 | 42.3 | 0.0 | 9 |
三(7) | 5.0 | 67.5 | 27.5 | 0.0 | 10 |
三(1) | 3.8 | 80.8 | 15.4 | 0.0 | 11 |
三(6) | 2.1 | 53.2 | 44.7 | 0.0 | 12 |
三(13) | 0.0 | 58.1 | 41.9 | 0.0 | 13 |